NFL Pool Standings

Season 2026 · Updated: 2026-11-03 13:14:32 EST

Leaderboard

Better Score Wins Losses Div Losses Games Played
Freddie 31 38 23 7 61
Cleo 30 40 22 10 62
Jules 29 38 23 9 61
Angie 26 35 26 9 61
Alli 25 35 25 10 60
Conrad J 24 32 25 8 57
Mark 23 34 27 11 61
Patrick 22 31 29 9 60
JP 21 32 28 11 60
Meghan 18 29 30 11 59
Vicki 16 27 33 11 60
Conrad D 14 26 35 12 61

Teams

Team Score Wins Losses Div Losses Games Played Betters
Arizona Cardinals 1 3 5 2 8 Meghan
Atlanta Falcons 1 3 5 2 8
Baltimore Ravens 2 4 4 2 8 AlliAngieCleoConrad DJPMarkPatrick
Buffalo Bills 5 6 1 1 7 AlliAngieCleoConrad DConrad JFreddieJPJulesMarkMeghanPatrickVicki
Carolina Panthers 2 3 4 1 7
Chicago Bears 4 6 2 2 8 CleoJulesMark
Cincinnati Bengals 4 5 2 1 7 Conrad JJPMeghan
Cleveland Browns 4 5 3 1 8
Dallas Cowboys 2 3 5 1 8 Freddie
Denver Broncos 5 6 2 1 8 AngieCleoFreddieJulesMarkMeghan
Detroit Lions 5 5 2 0 7 AlliAngieConrad JFreddieMeghanPatrickVicki
Green Bay Packers 3 5 3 2 8 Conrad D
Houston Texans 1 2 5 1 7 Conrad DConrad JJPJulesMarkPatrick
Indianapolis Colts 0 2 6 2 8 Vicki
Jacksonville Jaguars 4 5 2 1 7 AlliAngieCleoFreddieJulesVicki
Kansas City Chiefs 4 5 2 1 7 AlliConrad JJPPatrick
Las Vegas Raiders 3 4 4 1 8
Los Angeles Chargers -3 0 7 3 7 Conrad DMeghanVicki
Los Angeles Rams 2 4 4 2 8 AlliAngieCleoConrad JFreddieJPJulesMarkPatrickVicki
Miami Dolphins 0 1 6 1 7
Minnesota Vikings 5 6 1 1 7
New England Patriots 5 5 3 0 8 CleoFreddieJules
New Orleans Saints 1 2 5 1 7 MarkMeghan
New York Giants 4 4 2 0 6
New York Jets 0 2 6 2 8
Philadelphia Eagles 0 2 6 2 8 AlliAngieConrad DJPMeghanPatrickVicki
Pittsburgh Steelers 5 6 2 1 8
San Francisco 49ers 6 6 1 0 7
Seattle Seahawks 3 4 4 1 8 AlliCleoConrad DFreddieJPJulesMark
Tampa Bay Buccaneers 3 3 5 0 8 AngieConrad DConrad JPatrickVicki
Tennessee Titans 0 1 7 1 8
Washington Commanders 0 2 4 2 6 Conrad J

Team Popularity

Team Picks
Buffalo Bills 12
Los Angeles Rams 10
Baltimore Ravens 7
Detroit Lions 7
Philadelphia Eagles 7
Seattle Seahawks 7
Denver Broncos 6
Houston Texans 6
Jacksonville Jaguars 6
Tampa Bay Buccaneers 5
Kansas City Chiefs 4
Chicago Bears 3
Cincinnati Bengals 3
Los Angeles Chargers 3
New England Patriots 3
New Orleans Saints 2
Arizona Cardinals 1
Dallas Cowboys 1
Green Bay Packers 1
Indianapolis Colts 1
Washington Commanders 1
Atlanta Falcons 0
Carolina Panthers 0
Cleveland Browns 0
Las Vegas Raiders 0
Miami Dolphins 0
Minnesota Vikings 0
New York Giants 0
New York Jets 0
Pittsburgh Steelers 0
San Francisco 49ers 0
Tennessee Titans 0